Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zadar | 8 | 8 | 0 | 0 | 755 | 529 | 226 | 16 |
| 2 | KK Cibona | 8 | 8 | 0 | 0 | 727 | 609 | 118 | 16 |
| 3 | KK Split | 8 | 6 | 0 | 2 | 655 | 609 | 46 | 14 |
| 4 | BC Dinamo Zagreb | 8 | 5 | 0 | 3 | 618 | 650 | -32 | 13 |
| 5 | KK Kvarner 2010 | 8 | 4 | 0 | 4 | 700 | 668 | 32 | 12 |
| 6 | Skrljevo | 8 | 4 | 0 | 4 | 666 | 669 | -3 | 12 |
| 7 | Virtus Zagreb | 8 | 4 | 0 | 4 | 638 | 711 | -73 | 12 |
| 8 | KK Alkar | 8 | 3 | 0 | 5 | 646 | 657 | -11 | 11 |
| 9 | KK Zabok | 8 | 2 | 0 | 6 | 621 | 664 | -43 | 10 |
| 10 | Dubrovnik | 8 | 2 | 0 | 6 | 622 | 716 | -94 | 10 |
| 11 | Samobor | 8 | 1 | 0 | 7 | 613 | 671 | -58 | 9 |
| 12 | KK Furnir Dubrava | 8 | 1 | 0 | 7 | 582 | 690 | -108 | 9 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.