Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Næstved | 10 | 10 | 0 | 0 | 1005 | 701 | 304 | 20 |
| 2 | Horsens IC | 10 | 8 | 0 | 2 | 892 | 776 | 116 | 16 |
| 3 | Bakken Bears | 8 | 7 | 0 | 1 | 816 | 613 | 203 | 14 |
| 4 | Svendborg Rabbits | 9 | 7 | 0 | 2 | 815 | 719 | 96 | 14 |
| 5 | Randers Cimbria | 9 | 6 | 0 | 3 | 858 | 776 | 82 | 12 |
| 6 | BC Copenhagen | 9 | 5 | 0 | 4 | 756 | 734 | 22 | 10 |
| 7 | Holbæk-Stenhus | 10 | 4 | 0 | 6 | 771 | 874 | -103 | 8 |
| 8 | Gladsaxe | 10 | 3 | 0 | 7 | 794 | 889 | -95 | 6 |
| 9 | Vejen | 9 | 3 | 0 | 6 | 728 | 842 | -114 | 6 |
| 10 | Værløse Blue Hawks | 10 | 2 | 0 | 8 | 780 | 917 | -137 | 4 |
| 11 | Bears Academy | 10 | 1 | 0 | 9 | 788 | 926 | -138 | 2 |
| 12 | Herlev Wolfpack | 10 | 1 | 0 | 9 | 740 | 976 | -236 | 2 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.