Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Næstved | 9 | 9 | 0 | 0 | 925 | 624 | 301 | 18 |
| 2 | Bakken Bears | 7 | 7 | 0 | 0 | 739 | 533 | 206 | 14 |
| 3 | Horsens IC | 9 | 7 | 0 | 2 | 794 | 719 | 75 | 14 |
| 4 | Svendborg Rabbits | 8 | 6 | 0 | 2 | 729 | 660 | 69 | 12 |
| 5 | Randers Cimbria | 8 | 5 | 0 | 3 | 762 | 686 | 76 | 10 |
| 6 | BC Copenhagen | 8 | 5 | 0 | 3 | 666 | 638 | 28 | 10 |
| 7 | Holbæk-Stenhus | 9 | 4 | 0 | 5 | 693 | 794 | -101 | 8 |
| 8 | Gladsaxe | 9 | 2 | 0 | 7 | 704 | 804 | -100 | 4 |
| 9 | Værløse Blue Hawks | 9 | 2 | 0 | 7 | 721 | 831 | -110 | 4 |
| 10 | Vejen | 8 | 2 | 0 | 6 | 648 | 764 | -116 | 4 |
| 11 | Bears Academy | 9 | 1 | 0 | 8 | 703 | 836 | -133 | 2 |
| 12 | Herlev Wolfpack | 9 | 1 | 0 | 8 | 683 | 878 | -195 | 2 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.