Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.