Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 33 |
| 2 | FC Red Bull Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 30 |
| 3 | LASK Linz | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| 4 | TSV Hartberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 20 |
| 5 | SK Sturm Graz | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 19 |
| 6 | SV Guntamatic Ried | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 7 | WSG Swarovski Tirol | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 8 | SC Austria Lustenau | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 11 |
| 9 | SCR Altach | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 10 | Grazer AK 1902 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | -20 | 10 |
| 11 | FK Austria Wien | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 12 | Wolfsberger AC | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.