Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | 29 | 61 |
| 2 | U. De Chile | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 | 51 |
| 3 | U. Catolica | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | 19 | 49 |
| 4 | Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | 8 | 40 |
| 5 | Everton | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 | 40 |
| 6 | Coquimbo | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 36 | 3 | 38 |
| 7 | Palestino | 28 | 11 | 5 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 |
| 8 | D. Concepcion | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 38 |
| 9 | La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 |
| 10 | Huachipato | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 41 | -6 | 36 |
| 11 | Ñublense | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 35 |
| 12 | O'Higgins | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 13 | Audax Italiano | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 |
| 14 | Cobresal | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 | 52 | -10 | 30 |
| 15 | Unión La Calera | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 27 |
| 16 | U. De Concepcion | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 26 |
Más Goles = Más Ganancias
Ajustá tu apuesta y visualizá tus ganancias

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.