Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | 28 | 58 |
| 2 | U. De Chile | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 21 | 24 | 48 |
| 3 | U. Catolica | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | 16 | 46 |
| 4 | Everton | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 33 | 10 | 40 |
| 5 | Palestino | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 36 | 3 | 38 |
| 6 | Limache | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 37 |
| 7 | Huachipato | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 8 | Coquimbo | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 36 | 2 | 35 |
| 9 | Ñublense | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | 35 |
| 10 | La Serena | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 42 | -3 | 34 |
| 11 | D. Concepcion | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 30 | -3 | 32 |
| 12 | O'Higgins | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 |
| 13 | Audax Italiano | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 30 |
| 14 | Cobresal | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 27 |
| 15 | U. De Concepcion | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | 23 |
| 16 | Unión La Calera | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 43 | -20 | 21 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.