Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 22 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 22 |
| 3 | Alianza Atlético | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 |
| 4 | Sport Huancayo | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 |
| 5 | Universitario | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | 21 |
| 6 | Juan Pablo II | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| 7 | FBC Melgar | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 8 | Alianza Lima | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| 9 | Sport Boys | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 10 | Cusco FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 12 | Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 13 | FC Cajamarca | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 15 | CD Los Chankas | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 16 | Moquegua | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | ADT Tarma | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 18 | UTC Cajamarca | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 2 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.