Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 2 | Sport Huancayo | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 28 |
| 3 | Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 4 | FBC Melgar | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | 26 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 6 | Juan Pablo II | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 | 25 |
| 7 | Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 25 |
| 8 | Alianza Atlético | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 25 |
| 9 | Cusco FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| 10 | Sport Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 11 | Atlético Grau | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 14 |
| 14 | CD Los Chankas | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | -16 | 12 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 |
| 16 | ADT Tarma | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 17 | Moquegua | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | 10 |
| 18 | UTC Cajamarca | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 5 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.